Welcom to you

Lịch công tác Lãnh đạo


Trần Ngọc Nghị
Thứ tư: Họp Hội đồng kỷ luật huyện
Thứ năm: S: Họp lệ Hiệu trưởng; C: Làm việc với bộ phận kế toán
Thứ sáu: S: Họp Ban lãnh đạo; C: Làm việc với Hiệu trưởng, CTCĐ, TPT các đơn vị thị trấn Cờ Đỏ
Thứ bảy: S: Thi kiểm tra nhận thức LLCT; C: LVBT
- * -
Huỳnh Văn Hoạch
Thứ tư: Đi học cao cấp chính trị
Thứ năm: Đi học cao cấp chính trị
Thứ sáu: S: Họp ban lãnh đạo; C: LVBT
Thứ bảy: Thi kiểm tra nhận thức LLCT; C: LVBT
- * -
Nguyễn Thị Huệ
Thứ tư: LVBT
Thứ năm: S: Họp Lệ Hiệu trưởng; C: Họp Hội đồng coi thi olympic Tiếng anh bậc Tiểu học
Thứ sáu: S: Dự khai mạc thi GVG bậc Mầm non; C: LVBT
Thứ bảy: S: Thi kiểm tra nhận thức LLCT; C: LVBT
- * -
Liên hệ Email: nguyenhuynhdat@cantho.edu.vn"> Website: Phòng GD&ĐT huyện Cờ Đỏ

Liên kết wed

Tra cứu điểm thi

Tin tức - Tài nguyên

Nhạc hot tháng 10


Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Huỳnh Đạt)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Du lich qua màn ảnh nhỏ

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Từ điển trực tuyến


    Tra theo từ điển:



    CƯỜI TÍ CHO VUI

    Thông tin linh tinh

    Lịch công tác tháng 01/2013

    Trang này đã ngưng hoạt động, Vui lòng truy cập wedsite phòng GD&ĐT huyện Cờ Đỏ với link http://pgdcodo.edu.vn
    1/. Công tác chính trị tư tưởng:

    - Tuyên truyền sinh hoạt ý nghĩa Ngày Học sinh – Sinh viên 9/1.

    - Tiếp tục tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

    - Tập trung xây dựng các trường đạt đạt quốc gia năm 2013 (MG Thạnh Phú, TH Thạnh Phú 3, TH Trung Thạnh 1 và TH Trung Hưng 2).

    - Chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2013 là “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở và tập trung xây dựng xã nông thôn mới”.

    2/. Công tác tháng 01/2013:

    - Thi tuyên truyền giới thiệu sách.

    - Thi Olympic tiếng Anh cấp huyện bậc Tiểu học và THCS.

    - Thi “Đồ dùng dạy học tự làm” cấp huyện.

    - Thi thiết kế bài giảng điện tử e-learning cấp huyện bậc Tiểu học và THCS.

    - Thi giáo viên dạy giỏi bậc Mầm non – Mẫu giáo cấp huyện.

    - Tham mưu với UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra công nhận xã Thạnh Phú hoàn thành công tác phổ cập MN 5 tuổi.

    - Chọn 5CBQL thi lý thuyết Hiệu trưởng giỏi thành phố.

    - Kiểm tra các đơn vị công tác xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực.

    - Thi học sinh giỏi bộ môn bậc THCS cấp huyện.

    - Thi học sinh giỏi TNTH bậc THCS cấp huyện.

    - Thanh tra toàn diện: MN Thới Đông, TH Thạnh Phú 1 và TH Thạnh Phú 2.

    - Cập nhật dữ liệu PEMIS (quản lý nhân sự) năm 2012

    - Kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch học kỳ 1 các đơn vị trường học.

    - Duyệt và giao biên chế năm 2013 cho các đơn vị trường học.

    - Khảo sát các công trình 2013 và lập thủ tục cho các công trình 2013.

    - Phân bổ kinh phí và trình Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định dự toán phân bổ kinh phí đầu năm 2013 cho các đơn vị trường học.

    - Phối hợp tổ chức hội thi “Tiếng hát chim sơn ca’ khối tiểu học.

    Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2011 (THPT Hà Huy Giáp, THPT Trung An, THPT Trần NgọcHoằng, THPT Thới Lai)

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Huỳnh Đạt
    Ngày gửi: 19h:41' 20-06-2011
    Dung lượng: 329.5 KB
    Số lượt tải: 9
    Số lượt thích: 0 người
    SBD "Phßng
    thi" hä vµ tªn "Giíi
    tÝnh" Ngµy sinh N¬i sinh "D©n
    téc" "§iÓm
    m«n 1" "§iÓm
    m«n 2" "§iÓm
    m«n 3" "§iÓm
    m«n 4" "§iÓm
    m«n 5" "§iÓm
    m«n 6" "Tæng
    ®iÓm" "§iÓm
    xÐt TN" "§iÓm xÐt
    PLTN" XÕp lo¹i
    070001 001 NguyÔn Hoµng An Nam 06/11/1993 CÇn Th¬ Kinh 5.0 6.0 6.5 8.0 8.0 8.0 41.50 7.08 6.92 TB
    070002 001 NguyÔn ThÞ Mü An N÷ 01/04/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.5 7.5 7.0 8.5 10.0 6.0 45.50 7.75 7.58 KH
    070003 001 §Æng TuÊn Anh Nam 14/04/1993 CÇn Th¬ Kinh 5.5 6.5 6.5 5.5 9.5 5.0 38.50 6.67 6.42 TB
    070004 001 §ç ThÞ KiÒu Anh N÷ 05/08/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.0 6.0 7.0 6.5 9.0 4.5 39.00 6.83 6.50 TB
    070005 001 TrÇn §inh ThÕ Anh Nam 07/12/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.5 7.0 7.0 8.5 10.0 7.0 46.00 8.00 7.67 TB
    070006 001 TrÇn L©m Ngäc Anh N÷ 05/12/1993 CÇn Th¬ Kinh 8.0 10.0 9.0 10.0 10.0 7.0 54.00 9.33 9.00 GI
    070007 001 §Æng ThÞ ¸nh N÷ 25/09/1993 CÇn Th¬ Kinh 8.0 6.0 5.0 10.0 10.0 6.0 45.00 7.75 7.50 TB
    070008 001 TrÞnh Ngäc ¸nh N÷ 20/10/1991 Kiªn Giang Kinh 6.0 8.5 8.5 8.5 10.0 7.0 48.50 8.42 8.08 KH
    070009 001 D­¬ng ThÞ Ch©u ¢n N÷ 30/11/1992 CÇn Th¬ Kinh 7.0 5.5 7.5 8.5 10.0 6.0 44.50 7.67 7.42 TB
    070010 001 Cao H¶i ¢u Nam 21/07/1993 CÇn Th¬ Kinh 7.5 9.5 8.5 10.0 10.0 7.0 52.50 9.08 8.75 KH
    070011 001 TrÇn Th¸i B×nh Nam 21/08/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.0 6.5 7.0 7.5 9.5 4.0 40.50 6.75 6.75 TB
    070012 001 D­¬ng ThÞ Ngäc BÝch N÷ 04/12/1993 CÇn Th¬ Kinh 7.0 6.5 9.0 8.0 10.0 6.0 46.50 8.08 7.75 KH
    070013 001 NguyÔn ThÞ Ngäc BÝch N÷ 10/01/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.5 6.0 7.0 9.5 10.0 6.5 45.50 7.83 7.58 KH
    070014 001 TrÇn ThÞ Ngäc BÝch N÷ 20/10/1993 CÇn Th¬ Kinh 7.0 8.0 8.0 9.0 10.0 5.5 47.50 8.25 7.92 TB
    070015 001 NguyÔn ThÞ Méng CÇm N÷ 20/08/1993 CÇn Th¬ Kinh 4.0 6.0 6.5 8.5 9.5 5.0 39.50 6.83 6.58 TB
    070016 001 §ç ThÞ Mü Chi N÷ 23/07/1993 CÇn Th¬ Kinh 7.0 9.5 8.5 9.5 10.0 7.0 51.50 8.92 8.58 GI
    070017 001 TrÇn ThÞ Kim Chi N÷ 17/08/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.0 3.5 7.5 6.5 7.5 4.0 35.00 6.00 5.83 TB
    070018 001 TrÇn ViÕt Chinh Nam 18/10/1993 CÇn Th¬ Kinh 5.5 3.0 6.0 8.5 8.5 5.5 37.00 6.42 6.17 TB
    070019 001 Phan Lª Ch¬n Nam 08/03/1993 CÇn Th¬ Kinh 5.0 8.5 7.5 8.0 10.0 5.5 44.50 7.75 7.42 TB
    070020 001 NguyÔn ThÞ C¬ N÷ 27/03/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.0 5.5 8.5 8.5 9.5 7.5 45.50 7.83 7.58 TB
    070021 001 Mai ChÝ C­êng Nam 17/10/1993 CÇn Th¬ Kh¬me 5.5 6.0 8.0 6.0 10.0 5.5 41.00 7.17 6.83 TB
    070022 001 Lª ThÞ Hång DiÔm N÷ 30/09/1992 CÇn Th¬ Kinh 6.5 8.5 8.5 8.5 10.0 7.0 49.00 8.50 8.17 KH
    070023 001 Ph¹m ThÞ HiÒn DiÖu N÷ 02/11/1992 CÇn Th¬ Kinh 7.0 5.5 7.5 7.5 8.5 4.0 40.00 7.00 6.67 TB
    070024 001 Huúnh Phong Du Nam 18/02/1993 CÇn Th¬ Kinh 8.0 7.5 8.5 8.5 10.0 8.0 50.50 8.67 8.42 KH
    070025 002 Lª C«ng DuÈn Nam 15/09/1993 CÇn Th¬ Kinh 5.0 6.0 8.0 6.0 10.0 4.5 39.50 6.83 6.58 TB
    070026 002 Lª ThÞ Mü Dung N÷ 22/06/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.5 5.0 7.0 7.0 8.5 5.0 39.00 6.75 6.50 TB
    070027 002 NguyÔn Ngäc Thïy Dung N÷ 23/08/1993 CÇn Th¬ Kinh 7.0 6.5 8.0 7.5 9.5 4.5 43.00 7.50 7.17 TB
    070028 002 Lª B¸ Duy Nam 06/02/1993 CÇn Th¬ Kinh 7.0 7.0 7.0 6.0 9.5 7.5 44.00 7.58 7.33 KH
    070029 002 NguyÔn T­êng Duy Nam 08/09/1993 CÇn Th¬ Kinh 5.0 7.0 7.0 7.5 9.5 3.5 39.50 6.83 6.58 TB
    070030 002 TrÇn ThÞ Méng Duy N÷ 15/09/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.5 6.5 6.5 8.5 8.5 5.0 41.50 7.25 6.92 TB
    070031 002 Huúnh ThÞ Mü Duyªn N÷ 19/07/1991 CÇn Th¬ Kinh 5.5 5.5 7.0 6.0 9.5 4.0 37.50 6.50 6.25 TB
    070032 002 NguyÔn ThÞ Kim Duyªn N÷ 05/07/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.5 6.0 6.0 6.0 9.5 3.5 37.50 6.58 6.25 TB
    070033 002 Tõ Mü Duyªn N÷ 16/04/1993 CÇn Th¬ Kh¬me 5.5 9.0 7.5 6.5 10.0 6.5 45.00 7.67 7.50 TB
    070034 002 NguyÔn ThÕ Dòng Nam 13/11/1993 H¶i D­¬ng Kinh 5.0 9.0 8.0 7.5 9.5 6.0 45.00 7.75 7.50 TB
    070035 002 TrÇn Quèc Dòng Nam 04/09/1993 Qu¶ng Ng·i Kinh 6.0 8.0 7.5 8.0 10.0 4.5 44.00 7.58 7.33 TB
    070036 002 TrÞnh V¨n Dòng Nam 20/06/1993 Ninh B×nh Kinh 7.5 10.0 8.5 9.0 10.0 6.0 51.00 8.83 8.50 KH
    070037 002 L©m Thïy D­¬ng N÷ 14/02/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.5 8.0 8.5 8.5 9.5 5.5 46.50 8.00 7.75 TB
    070038 002 NguyÔn Huúnh Ngäc D­¬ng N÷ 27/01/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.5 7.0 7.0 7.5 10.0 5.0 43.00 7.42 7.17 TB
    070039 002 Ph¹m Thïy D­¬ng N÷ 01/05/1993 CÇn Th¬ Kinh 7.0 6.0 8.0 7.5 9.5 7.5 45.50 7.92 7.58 TB
    070040 002 Huúnh H¶i §¨ng Nam 01/10/1993 CÇn Th¬ Kinh 7.0 7.5 7.0 6.0 8.5 7.0 43.00 7.42 7.17 TB
    070041 002 NguyÔn H¶i §¨ng Nam 09/06/1993 CÇn Th¬ Kinh 8.0 7.0 7.5 8.0 10.0 6.0 46.50 8.00 7.75 KH
    070042 002 V­¬ng NguyÔn H¶i §¨ng Nam 12/01/1992 CÇn Th¬ Kinh 6.5 6.5 6.0 8.5 7.0 7.0 41.50 7.17 6.92 TB
    070043 002 NguyÔn Thanh §iÒn Nam 28/01/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.0 6.0 8.0 8.0 9.5 5.0 42.50 7.42 7.08 TB
    070044 002 NguyÔn Ngäc §iÔm Nam 17/06/1993 CÇn Th¬ Kinh 7.0 6.0 8.5 8.0 8.5 6.5 44.50 7.75 7.42 TB
    070045 002 TrÇn KiÒu DiÔm Hång §iÖp N÷ 30/04/1993 CÇn Th¬ Kinh 7.0 6.5 8.5 8.0 10.0 7.0 47.00 8.08 7.83 KH
    070046 002 Phan ThÞ §Þnh N÷ 15/06/1992 CÇn Th¬ Kinh 5.5 6.0 8.0 7.5 10.0 7.5 44.50 7.67 7.42 TB
    070047 002 Lª ThÞ Ngäc §­îc N÷ 10/04/1993 CÇn Th¬ Kinh 8.0 6.0 7.5 7.0 9.0 6.0 43.50 7.58 7.25 KH
    070048 002 Vâ ThÞ Hång G¾m N÷ 09/08/1993 CÇn Th¬ Kinh 6.5 9.0 7.0 8.0 8.5 4.5 43.50 7.58 7.25 TB
    070049
     
    Gửi ý kiến

    Góc nhìn